Báo cáo mới từ Nielsen "Điều gì tiếp theo cho các thị trường đang phát triển?" đã cung cấp những dẫn chứng đầy sức thuyết phục rằng người tiêu dùng tại Brazil, Việt Nam, Argentina, Ghana và Bờ Biển Ngà ngày càng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn.
Cập nhật 16:09 | 14/03/2018Khi nghe nói đến những thương vụ như JD.com (Trung Quốc) đầu tư vào Tiki.vn, hay Sea (Singapore, tên cũ là Garena) mua lại giaohangtietkiem.vn và foody.vn, vận hành trang thương mại điện tử Shopee.vn...,
Cập nhật 52:09 | 01/02/2018Triển vọng về thị trường căn hộ tiếp tục được đánh giá tốt, và ấm lên trong những quý vừa qua. Lượng giao dịch tăng tiếp tục tăng cao trong khoảng 1 năm trở lại. Đặc biệt, lượng căn hộ giao dịch quý 2/2015 tại TP.HCM tăng gấp đôi so với quý 2/2014.
Cập nhật 17:09 | 05/08/2016“Đi cà phê” là một hoạt động vô cùng phổ biến tại Việt Nam, phục vụ cho các nhu cầu khác nhau như hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, làm việc hay đơn giản là muốn tìm một không gian để thư giãn và thưởng thức đồ uống yêu thích.
Cập nhật 10:14 | 04/04/2016Trung bình, một người giành khoảng 2 giờ mỗi ngày để truy cập Internet. Thời gian sử dụng Internet chiếm khoảng 31.5% tổng thời gian sử dụng các phương tiện truyền thông và tỷ lệ này có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.
Cập nhật 21:17 | 01/04/2016Năm 2014, ngành du lịch Việt Nam đã đón được 7.87 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 38.5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng tương ứng 4% và 10% so với năm 2013. Tổng thu từ khách du lịch đạt 230 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, cao nhất từ trước tới nay
Cập nhật 55:16 | 01/04/2016Ngày 22/2, một thông tin phát ra rộng rãi về việc Google bỏ hiển thị quảng cáo bên phải trang tìm kiếm và tăng thêm 1 quảng cáo ở Vị trí quảng cáo hàng đầu.
Cập nhật 19:16 | 01/04/2016Cuộc chiến cà phê: Bộ mặt của 4 “ông lớn” trên truyền thông Nhìn chung, hình ảnh 4 ông lớn chia 2 nhóm rõ rệt: Trung Nguyên, Vinacafe phong cách chưa ổn định và Nestle, Starbucks có phong cách rõ ràng.
Cập nhật 12:10 | 16/03/2016VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần
VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 5, thứ 6 hàng tuần
VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 5, thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 20h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 5, thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần
VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV1 / 18h50
VTV3 / 20h30 thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 20h00 Chủ nhật hàng tuần
VTV3 / 21h15 thứ Bảy
VTV3 / 13h thứ bảy hàng tuần
VTV3 / 20h30 thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 20h30 thứ Tư hàng tuần
VTV3 / 20h00 Chủ nhật hàng tuần
VTV3 / 20h00 thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 20h00 Chủ nhật hàng tuần
VTV3 / 12h00 thứ 7 hàng tuần
VTV3 / 20h30 thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần
/ 30 tết mùng 9 tháng 2
VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV3 / 21h40 thứ 5, thứ 6 hàng tuần
VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
VTV1 / 21h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần